# | Description | Top Spread | Base Spread | Front Height | Center Height | Back Height | Brush Height | Drop Height | Width |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tronco | ||||||||
2 | Tronco suspenso encostado na árvore | ||||||||
3 | Tronco galho fraco | ||||||||
4 | |||||||||
5 | Paralela tranquila | ||||||||
6 | Grilo | ||||||||
7A | Negativa | ||||||||
7B | |||||||||
7C | Tonel sanfonado preto | ||||||||
8 | Pneu verde/amarelo/azul | ||||||||
9A | Entrada na água | ||||||||
9B | Saída da água | ||||||||
10 | Negativa | ||||||||
11 | Tronco com negativa | ||||||||
12A | Buraco | ||||||||
12B | Pneu amarlo e verde | ||||||||
13 | Bico | ||||||||
14 |