# | Description | Top Spread | Base Spread | Front Height | Center Height | Back Height | Brush Height | Drop Height | Width |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2AB | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | Voit ratsastaa veteen luiskasta tai hypätä veteen. | ||||||||
15 | Tämän jälkeen jatketaan jyrkkä mäki ylös, joka kääntyy vasemmalle ja vielä toinen mäki ylös. | ||||||||
16 |